Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
Euro und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
Griven Architekturscheinwerfer |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 560444 | GRIVEN Goboclip 150W | silver / GR0444 (L:980530) | EURO | 998.30 |
| 560440 | GRIVEN Kolorclip 150W | black / GR0440 (L:980530) | EURO | 850.23 |
| 560441 | GRIVEN Kolorclip 150W | silver / GR0441 (L:980530) | EURO | 984.90 |
| 560442 | GRIVEN Kolorclip Barndoor | black / GR0442 | EURO | 63.65 |
| 560443 | GRIVEN Kolorclip Barndoor | silver / GR0443 | EURO | 70.35 |
| 560410 | GRIVEN Kaleido MSD575 | black / GR0410 (L:980358) | EURO | 2,626.40 |
| 560411 | GRIVEN Kaleido MSD575 | silver / GR0411 (L:980358) | EURO | 2,834.10 |
| 560412 | GRIVEN Kaleido Barndoor | black / GR0412 | EURO | 120.60 |
| 560413 | GRIVEN Kaleido Barndoor | silver / GR0413 | EURO | 157.45 |
| 560414 | GRIVEN Kolorado MkII MHD1800 | black / GR0414 (L:980490) | EURO | 4,274.60 |
| 560415 | GRIVEN Kolorado MkII MHD1800 | silver / GR0415 (L:980490) | EURO | 4,502.40 |
| 560416 | GRIVEN Kolorado MkII HMI2500 | black / GR0416 (L:980410) | EURO | 5,018.30 |
| 560417 | GRIVEN Kolorado MkII HMI2500 | silver / GR0417 (L:980410) | EURO | 5,272.90 |
| 560405 | GRIVEN Kolorado Barndoor | silver / GR0409 for MkII Version | EURO | 192.96 |
| 560409 | GRIVEN Kolorado Barndoor | black / GR0409 for MkII Version | EURO | 154.10 |
| 560418 | GRIVEN Kolorstream HMI2500 | black / GR0418 (L:980310) | EURO | 5,467.20 |
| 560419 | GRIVEN Kolorstream HMI2500 | silver / GR0419 (L:980310) | EURO | 5,721.80 |
| 560402 | GRIVEN Kolorjet Xenon 4000 | GR0402 (L:980560) | EURO | 14,351.40 |
Griven Lichteffekte |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 560010 | GRIVEN Crown 400W | GR0011 | EURO | 603.00 |
| 560011 | GRIVEN Crown-Strobo 400 | GR0011 | EURO | 710.20 |
| 560031 | GRIVEN Manta HMI575 | GR0031 | EURO | 1,735.30 |
| 560032 | GRIVEN Smile 800W | GR0032 | EURO | 1,266.30 |
| 560046 | GRIVEN Cyclope HMI1200 | GR0046 | EURO | 2,318.20 |
| 560048 | GRIVEN Cyclope HMI575 | GR0048 | EURO | 2,123.90 |
| 560050 | GRIVEN Centron 650W | GR0050 | EURO | 1,353.40 |
| 560056 | GRIVEN Helios-Mk2 HMI575 | GR0056 | EURO | 3,421.02 |
| 560057 | GRIVEN Helios-Mk2 HMI1200 | GR0057 | EURO | 3,613.98 |
| 560062 | GRIVEN Controller-4CH 0-10V | GR0062 | EURO | 286.76 |
| 560100 | GRIVEN UV-Flutergehäuse 60cm | Wood-20 / GR0100 / (L:980966) | EURO | 132.66 |
| 560101 | GRIVEN UV-Flutergehäuse 120cm | Wood-40 / GR0101 / (L:980968) | EURO | 154.10 |
| 560102 | GRIVEN UV-Gun 400W | Wood-400 / GR0102 / (L:980954) | EURO | 190.28 |
| 560111 | GRIVEN Frisby 800W | GR0111 | EURO | 270.68 |
| 560112 | GRIVEN Maitre 800/1000W | GR0112 | EURO | 245.89 |
| 560114 | GRIVEN Rotomaitre 800/1000W | GR0114 | EURO | 395.30 |
| 560128 | GRIVEN Controller-1CH 0-10V | GR0128 | EURO | 116.58 |
| 560129 | GRIVEN Controller-2CH 0-10V | GR0129 | EURO | 203.01 |
| 560130 | GRIVEN Carat HMI575 | GR0130 | EURO | 1,599.96 |
| 560132 | GRIVEN Carat HMI1200 | GR0132 | EURO | 1,765.45 |
| 560139 | GRIVEN Cruiser HMI575 | GR0139 | EURO | 4,167.40 |
| 560140 | GRIVEN Cruiser HMI1200 | GR0140 | EURO | 4,334.90 |
| 560143 | GRIVEN Circus HMI575 | GR0143 | EURO | 1,989.90 |
| 560145 | GRIVEN Circus HMI1200 | GR0145 | EURO | 2,150.70 |
| 560147 | GRIVEN Jump-575 HMI | GR0147 | EURO | 2,952.02 |
| 560148 | GRIVEN Jump-1200 HMI | GR0148 | EURO | 3,144.98 |
| 560150 | GRIVEN Sting HMI575 | GR0150 | EURO | 2,043.50 |
| 560152 | GRIVEN Sting HMI1200 | GR0152 | EURO | 2,204.30 |
| 560166 | GRIVEN Concord HMI1200 | GR0166 | EURO | 3,839.10 |
| 560170 | GRIVEN Shuttle HMI-1200 DMX | GR0170 (L:980406) | EURO | 10,043.30 |
| 560172 | GRIVEN Shuttle HMI2500 DMX | GR0172 (L:980414) | EURO | 10,900.90 |
| 560173 | GRIVEN Shuttle Controller | GR0173 | EURO | 763.80 |
| 560175 | GRIVEN Control DMX 32 Ch. | GR0175 | EURO | 2,291.40 |
| 560179 | GRIVEN Power DMX 6 Ch. | GR0179 | EURO | 911.20 |
| 560196 | GRIVEN Midscan HTI300 | GR0196 | EURO | 1,708.50 |
| 560284 | GRIVEN Alfa 1 | GR0284 | EURO | 388.60 |
| 560285 | GRIVEN Alfa 2 | GR0285 | EURO | 482.40 |
| 560286 | GRIVEN Beta | GR0286 | EURO | 643.20 |
| 560287 | GRIVEN Gamma | GR0287 | EURO | 737.00 |
| 560308 | GRIVEN Colorsweep | GR0308 | EURO | 4,579.45 |
| 560313 | GRIVEN Colorway MSR1200 | GR0313 | EURO | 2,814.00 |
| 560325 | GRIVEN Ku-Bo HSD200 | GR0325 | EURO | 1,849.20 |
| 560327 | GRIVEN Ku-Bo MSR/HMI575 | GR0327 | EURO | 2,110.50 |
| 560330 | GRIVEN Compass Pro HMI-1200 | GR0330 | EURO | 5,672.22 |
| 560336 | GRIVEN Compass HMI-575 | GR0336 | EURO | 3,117.51 |
| 560340 | GRIVEN Mover-black MSD200 | GR0340 | EURO | 2,036.13 |
| 560341 | GRIVEN Mover-white MSD200 | GR0341 | EURO | 2,036.13 |
| 560343 | GRIVEN Mover+Timer-WH MSD200 | GR0343 | EURO | 2,201.62 |
| 560349 | GRIVEN Controller-Mover | GR0349 | EURO | 540.69 |
| 560422 | GRIVEN Acrobat PE MSD250 | GR0422 (L:980354) | EURO | 2,700.10 |
| 560424 | GRIVEN Acrobat FE MSD250 | GR0424 (L:980354) | EURO | 2,485.70 |
| 560426 | GRIVEN Acrobat PE MSR575 | GR0426 (L:980300) | EURO | 4,080.30 |
| 560500 | GRIVEN Splendid HMI575 | GR0500 | EURO | 2,512.50 |
| 560501 | GRIVEN Splendid HMI1200 | GR0501 | EURO | 2,706.80 |
| 561200 | GRIVEN Scanvision HMI1200 | GR1200 | EURO | 3,088.70 |
| 561202 | GRIVEN Scanvision 2 HMI1200 | GR1202 | EURO | 3,510.80 |
| 561203 | GRIVEN Scanvision 3 Studio | GR1203 | EURO | 4,937.90 |
Griven Pro Theaterscheinwerfer |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 561211 | GRIVEN PRO Arco FR300/500W | fresnel incl. colourframe / PR1211 | EURO | 224.45 |
| 561212 | GRIVEN PRO Arco PC300/500W | pebble-convex incl. colourframe / PR1212 | EURO | 197.65 |
| 561221 | GRIVEN PRO Arco FR650/1000W | fresnel incl. colourframe / PR1221 | EURO | 291.45 |
| 561222 | GRIVEN PRO Arco PC650/1000W | pebble-convex incl. colourframe / PR1222 | EURO | 264.65 |
| 561227 | GRIVEN PRO Arco FR2000W | fresnel incl. colourframe / PR1227 | EURO | 532.65 |
| 561228 | GRIVEN PRO Arco PC2000W | pebble-convex incl. colourframe / PR1228 | EURO | 519.25 |
| 561230 | GRIVEN PRO Barndoor 4-leaf | for Arco-PC/FR 300/500 / PR1230 | EURO | 47.57 |
| 561231 | GRIVEN PRO Barndoor 4-leaf | for Arco-PC/FR 650/1000 / PR1231 | EURO | 54.94 |
| 561232 | GRIVEN PRO Barndoor 4-leaf | for Arco-PC/FR 2000 / PR1232 | EURO | 93.13 |
| 561240 | GRIVEN PRO Colour-Frame | for Arco PC/FR300/500 + Freccia 500/650 / PR1240 | EURO | 10.72 |
| 561241 | GRIVEN PRO Colour Frame | for Arco FR/PC560/1000 + Freccia 1000 / PR 1241 | EURO | 11.39 |
| 561242 | GRIVEN PRO Colour Frame | for Acro PC/FR 2000 + Freccia 2000 / PR1242 | EURO | 15.41 |
| 561289 | GRIVEN PRO Freccia 15-42 | profile 500/650W incl. colourframe / PR1289 | EURO | 586.25 |
| 561291 | GRIVEN PRO Freccia 14-32 | profile 650/1000W incl. colourframe / PR1291 | EURO | 733.65 |
| 561292 | GRIVEN PRO Freccia 22-45 | profile 650/1000W incl. colourframe / PR1292 | EURO | 733.65 |
| 561297 | GRIVEN PRO Freccia 8-16 | profile 200W incl. colourframe / PR1297 | EURO | 1,329.95 |
| 561298 | GRIVEN PRO Freccia 14-32 | profile 2000W incl. colourframe / PR1298 | EURO | 1,390.25 |
| 561257 | GRIVEN PRO Iris Diaphragm | für Freccia Profil 500/650/1000/1200 / PR1257 | EURO | 125.96 |
| 561258 | GRIVEN PRO Gobo Holder | for Freccia Profil 500/650/1000/1200 / PR1258 | EURO | 26.80 |
| 561259 | GRIVEN PRO Iris Diaphragm | für Freccia 2000 / PR1259 | EURO | 167.50 |
| 561260 | GRIVEN PRO Gobo-Holder | für Freccia Profil 2000 / PR1260 | EURO | 36.18 |
| 561251 | GRIVEN PRO Dardo 1000TH | followspot / PR1251 | EURO | 1,113.54 |
| 561254 | GRIVEN PRO Dardo 2000TH | followspot / PR1254 | EURO | 1,790.24 |
| 561261 | GRIVEN PRO Dardo 575HMI | followspot / PR1261 | EURO | 1,849.87 |
| 561262 | GRIVEN PRO Dardo 1200MSR | followspot / PR1262 | EURO | 2,089.73 |
| 561264 | GRIVEN PRO Dardo R-1200MSR | followspot / PR1264 | EURO | 2,269.29 |
| 561265 | GRIVEN PRO Dardo 2500HMI | followspot / PR1265 | EURO | 5,867.86 |
| 561255 | GRIVEN PRO Colour Changer | for Dardo 1000TH/575HMI/1200MSR / PR1255 | EURO | 257.28 |
| 561243 | GRIVEN PRO Colour-Changer | for Dardo 2000TH / 2500HMI / PR1243 | EURO | 419.42 |
| 561244 | GRIVEN PRO Shutter Blades 4way | for Dardo 1000TH/575HMI/1200MSR / PR1244 | EURO | 48.24 |
| 561246 | GRIVEN PRO Shutter Blades 4way | for Dardo 2000TH/2500HMI / PR1246 | EURO | 71.69 |
| 561370 | GRIVEN PRO Tripodstrand | for followspot / PR1370 | EURO | 287.43 |
| 561350 | GRIVEN PRO Ribalta 1 | PR1350 | EURO | 93.13 |
| 561351 | GRIVEN PRO Ribalta 3 | PR1351 | EURO | 227.80 |
| 561355 | GRIVEN PRO Colour Frame | for Ribalta 1 / 3 / PR1355 | EURO | 9.38 |
| 561356 | GRIVEN PRO Barndoor 4-leaf | for Ribalta 1 / PR1356 | EURO | 44.89 |
| 561357 | GRIVEN PRO Barndoor 2-leaf | for Ribalta 3 / PR1357 | EURO | 38.86 |
Griven Sky-Beamer |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 560036 | GRIVEN Spillo HMI1200 | GR0036 | EURO | 1,407.00 |
| 560028 | GRIVEN Sky-Rose HMI1200 | GR0028 | EURO | 3,061.90 |
| 560029 | GRIVEN Sky-Rose HMI2500 | GR0029 (L:980410) | EURO | 3,586.51 |
| 560024 | GRIVEN Sky-Eagle HMI2500 | GR0024 | EURO | 2,639.80 |
| 560030 | GRIVEN Tracer HMI4000 | GR0030 | EURO | 6,620.94 |
| 560035 | GRIVEN Imperial | GR0035 | EURO | 12,227.50 |