Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
Euro und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
AT-Lite 19'-Rackblenden |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 914000 | 19 Rackblende 1HE | Stahl / schwarz | EURO | 10.05 |
| 914002 | 19 Rackblende 2HE | Stahl / schwarz | EURO | 12.73 |
| 914004 | 19 Rackblende 3HE | Stahl / schwarz | EURO | 16.08 |
| 914006 | 19 Rackblende 4HE | Stahl / schwarz | EURO | 19.43 |
| 914010 | 19 U-Rackblende 1HE | Alu / schwarz | EURO | 14.07 |
| 914012 | 19 U-Rackblende 2HE | Alu / schwarz | EURO | 19.43 |
| 914014 | 19 U-Rackblende 3HE | Alu / schwarz | EURO | 22.78 |
| 914016 | 19 U-Rackblende 4HE | Alu / schwarz | EURO | 28.81 |
| 914030 | 19 U-Racklüftungsblende 1HE | Stahl / schwarz | EURO | 11.39 |
| 914032 | 19 U-Racklüftungsblende 2HE | Stahl / schwarz | EURO | 16.08 |
| 914050 | 19 Rackblende für 6 x XLR | 1HE / Stahl / schwarz | EURO | 20.10 |
| 914052 | 19 Rackblende für 8 x XLR | 1HE / Stahl / schwarz | EURO | 21.44 |
| 914054 | 19 Rackblende für 12 x XLR | 1HE / Stahl / schwarz | EURO | 22.78 |
| 914058 | 19 Rackblende Amppanel | 1HE / Stahl / schwarz | EURO | 36.85 |
AT-Lite Clamps & Safetys |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 576160 | AT G - Clamp Lite 50 | single hook clamp / max. Tragkraft 15kg / WS-10022 | EURO | 5.36 |
| 576180 | AT Safety 80cm x 2mm | WS-10121 / Max. Belastung 30kg | EURO | 3.02 |
| 576182 | AT Safety 90cm x 4mm | WS-10123 / Max. Belastung 50kg | EURO | 4.69 |
| 576184 | AT Safety 140cm x 4mm | WS-10124 / Max. Belastung 50kg | EURO | 6.03 |
AT-Lite Fluter |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 41907160 | Pro Flood 1000S symmetrisch | inkl. Farbfilterrahmen (L:91200010) | EURO | 214.40 |
| 41907170 | Pro Flood 1000A asymmetrisch | inkl. Farbfilterrahmen (L:91200010) | EURO | 241.20 |
| 41907185 | Pro Flood Farbfilterrahmen | | EURO | 14.07 |
| 41907190 | Pro Flood Flügelbegrenzer | Paar | EURO | 38.86 |
AT-Lite Par Can Accessoires |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 576120 | AT Frame Par64 black | XP-10064-B / Square (4-eckig) | EURO | 7.37 |
| 576121 | AT Frame Par64 polish | XP-10064-P / Square (4-eckig) | EURO | 7.37 |
| 576130 | AT Frame Par64 black | XP-10064-B / Octagonal (8-eckig) | EURO | 7.37 |
| 576131 | AT Frame Par64 polish | XP-10064-B / Octagonal (8-eckig) | EURO | 7.37 |
| 576122 | AT Frame Par56 black | XP-10056-B / Square (4-eckig) | EURO | 6.70 |
| 576123 | AT Frame Par56 polish | XP-10056-P / Square (4-eckig) | EURO | 6.70 |
| 576134 | AT Frame Par56 black Gitter | for Par56 eco short | EURO | 6.70 |
| 576135 | AT Frame Par56 polish Gitter | for Par56 eco short | EURO | 6.70 |
| 576128 | AT Frame Par36 black | | EURO | 5.36 |
| 576129 | AT Frame Par36 polish | | EURO | 5.36 |
| 576124 | AT Frame Par30 black | XP-10030-B | EURO | 4.02 |
| 576125 | AT Frame Par30 polish | XP-10030-P | EURO | 4.02 |
| 576126 | AT Frame Par20 black | XP-10020-B | EURO | 3.35 |
| 576127 | AT Frame Par20 polish | XP-10020-P | EURO | 3.35 |
| 576136 | AT Frame Par16 black | | EURO | 3.35 |
| 576137 | AT Frame Par16 whith | | EURO | 3.35 |
| 576138 | AT Frame Par16 polish | | EURO | 3.35 |
| 576140 | AT Barndoor Par64 black | WS-10118-B | EURO | 28.14 |
| 576141 | AT Barndoor Par64 polish | WS-10118-P | EURO | 28.14 |
| 576142 | AT Barndoor Par56 black | WS-10117-B | EURO | 28.14 |
| 576143 | AT Barndoor Par56 polish | WS-10117-P | EURO | 28.14 |
| 576144 | AT Barndoor Par30 black | WS-10115-B | EURO | 23.45 |
| 576145 | AT Barndoor Par30 polish | WS-10115-P | EURO | 23.45 |
| 576146 | AT Barndoor Par20 black | WS-10114-B | EURO | 19.43 |
| 576147 | AT Barndoor Par20 polish | WS-10114-P | EURO | 19.43 |
| 576148 | AT Barndoor Par16 black | | EURO | 16.75 |
| 576149 | AT Barndoor Par16 white | | EURO | 16.75 |
| 576150 | AT Barndoor Par16 polish | | EURO | 16.75 |
| 576190 | AT Color Lens Par36 blue | WS-50300-B | EURO | 1.01 |
| 576191 | AT Color Lens Par36 green | WS-50300-G | EURO | 1.01 |
| 576192 | AT Color Lens Par36 pink | WS-50300-P | EURO | 1.01 |
| 576193 | AT Color Lens Par36 orange | WS-50300-O | EURO | 1.01 |
| 576194 | AT Color Lens Par36 red | WS-50300-R | EURO | 1.01 |
| 576195 | AT Color Lens Par36 yellow | WS-50300-Y | EURO | 1.01 |
| 576197 | AT Color Lens Par36 purple | WS-50300-P | EURO | 1.01 |
AT-Lite Par Cans |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 576000 | AT Par64 lantern long black | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10019-B | EURO | 41.54 |
| 576002 | AT Par64 lantern long polish | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10019-P | EURO | 41.54 |
| 576004 | AT Par64 lantern short black | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10100-B | EURO | 44.89 |
| 576006 | AT Par64 lantern short polish | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10100-P | EURO | 44.89 |
| 576008 | AT Par64 lantern floor black | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10101-B | EURO | 50.25 |
| 576010 | AT Par64 lantern floor polish | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10101-P | EURO | 50.25 |
| 576020 | AT Par56 lantern long black | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10018-B | EURO | 39.53 |
| 576022 | AT Par56 lantern long polish | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10018-P | EURO | 39.53 |
| 576024 | AT Par56 lantern short black | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10102-B | EURO | 39.53 |
| 576026 | AT Par56 lantern short polish | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10102-P | EURO | 39.53 |
| 576032 | AT Par56R eco short black | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10017-B | EURO | 26.13 |
| 576034 | AT Par56R eco short polish | incl. GX16 socket, cable & frame / WS-10017-P | EURO | 26.13 |
| 576040 | AT Par36 lantern long black | incl. frame / WS-10106-B | EURO | 36.85 |
| 576042 | AT Par36 lantern long polish | incl. frame / WS-10106-P | EURO | 36.85 |
| 576044 | AT Par36 lantern short black | incl. frame / WS-10107-B | EURO | 33.50 |
| 576046 | AT Par36 lantern short polish | incl. frame / WS-10107-P | EURO | 33.50 |
| 576084 | AT Par36 PinSpot black SWISS | incl. 6V/35W trafo, cable & CH-plug / WS-20001-CH | EURO | 19.43 |
| 576085 | AT Par36 PinSpot white SWISS | incl. 6V/35W trafo, cable & CH-plug / WS-20003-CH | EURO | 19.43 |
| 576086 | AT Par36 PinSpot polish SWISS | incl. 6V/35W trafo, cable & CH-plug / WS-20002-CH | EURO | 19.43 |
| 576050 | AT Par30 lantern long black | incl. E27 socket, cable & frame / WS-10108-B | EURO | 28.81 |
| 576052 | AT Par30 lantern long polish | incl. E27 socket, cable & frame / WS-10108-P | EURO | 28.81 |
| 576060 | AT Par20 lantern long black | incl. E27 socket, cable & frame / WS-10109-B | EURO | 26.13 |
| 576062 | AT Par20 lantern long polish | incl. E27 socket, cable & frame / WS-10109-P | EURO | 26.13 |
| 576070 | AT Par16 lantern long black | incl. GX5,3 socket, cable & frame / WS-10111-B | EURO | 15.41 |
| 576071 | AT Par16 lantern long white | incl. GX5,3 socket, cable & frame / WS-10111-W | EURO | 15.41 |
| 576072 | AT Par16 lantern long polish | incl. GX5,3 socket, cable & frame / WS-10111-P | EURO | 15.41 |
AT-Lite Rackschrauben & Accessoires |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 914100 | Rackmutter vierkant | ; | EURO | 0.20 |
| 914102 | Rackkäfigmutter | ; | EURO | 0.34 |
| 914104 | Rackschraube M6x12 schwarz | ; | EURO | 0.20 |
| 914106 | Rackschraube M6x16 schwarz | ; | EURO | 0.27 |
| 914108 | Rack Unterlagsscheibe flach | schwarz | EURO | 0.17 |
| 914110 | Rack Unterlagsscheibe mit Rand | schwarz | EURO | 0.23 |
AT-Lite Rackschubladen |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 914070 | 19Rackschublade 2HE | Stahl / schwarz | EURO | 187.60 |
| 914072 | 19Rackschublade 3HE | Stahl / schwarz | EURO | 204.35 |
| 914074 | 19Rackschublade 4HE | Stahl / schwarz | EURO | 224.45 |
| 914076 | 19Rackschublade 6HE | Stahl / schwarz | EURO | 254.60 |
| 914078 | Mikrofoninlett aus Schaumstoff | für 19 Schublade 6HE (Art.Nr. 914078) | EURO | 83.75 |
AT-Lite spezial Schubladen & Blenden |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 914080 | 19 Schreib/Mousepultschublade | 1HE / Stahl / schwarz | EURO | 211.05 |
| 914082 | 19 Computerkeyboardschublade | 2HE / Stahl / schwarz | EURO | 211.05 |
| 914092 | 19 Rackablage | 2HE / Stahl / schwarz | EURO | 50.25 |
| 914094 | 19 Sicherheitsabdeckung 2HE | Plexiglas mit Schloss | EURO | 93.80 |
| 914096 | 19 Sicherheitsabdeckung 4HE | Plexiglas mit Schloss | EURO | 103.85 |
| 914098 | 19 Blende für Automaten | 3HE / Stahl / schwarz | EURO | 64.99 |
AT-Lite Spiegelkugeln |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 576500 | AT Mirror Ball Set SWISS | 20cm Mirror Ball & AC-Motor/PinSpot/Color Wheel | EURO | 79.73 |
| 576510 | AT Color Changer Set SWISS | PinSpot Par36 / Color Wheel / CH-plug | EURO | 57.62 |
| 576512 | AT Color Wheel SWISS | for PinSpot Par36 | EURO | 21.44 |
| 576400 | AT Mirror Ball 5cm | WS-10202 | EURO | 4.02 |
| 576402 | AT Mirror Ball 10cm | WS-10203 | EURO | 7.37 |
| 576404 | AT Mirror Ball 15cm | WS-10204 | EURO | 12.06 |
| 576406 | AT Mirror Ball 20cm | WS-10205 | EURO | 16.08 |
| 576407 | AT Mirror Ball 20cm color box | | EURO | 19.43 |
| 576408 | AT Mirror Ball 30cm | WS-10206 | EURO | 28.81 |
| 576409 | AT Mirror Ball 30cm color box | | EURO | 32.16 |
| 576410 | AT Mirror Ball 40cm | WS-10207 | EURO | 58.29 |
| 576412 | AT Mirror Ball 50cm | WS-10208 | EURO | 90.45 |
| 576414 | AT Mirror Ball 75cm | WS-10215 | EURO | 971.50 |
| 576416 | AT Mirror Ball 100cm | WS-10216 | EURO | 1,574.50 |
| 576420 | AT Half Mirror Ball 30cm | with AC-Motor / WS-10210 | EURO | 73.03 |
| 576422 | AT Half Mirror Ball 40cm | with AC-Motor / WS-10211 | EURO | 95.14 |
| 576424 | AT Half Mirror Ball 50cm | with AC-Motor / WS-10212 | EURO | 133.33 |
| 576430 | AT Mirror Cylinder 30cm | WS-10213 | EURO | 46.23 |
| 576434 | AT Mirror Cylinder 50cm | WS-10214 | EURO | 70.35 |
| 576440 | AT AC- Motor 1,5rpm | for Mirror Ball max. 30cm / WS-10016 | EURO | 12.73 |
| 576441 | AT AC- Motor 1,5rpm SWISS | for Mirror Ball max. 30cm / CH-plug / WS-10016-CH | EURO | 14.74 |
| 576442 | AT AC- Motor big for 20' | for Mirror Ball max. 50cm / WS10016-E | EURO | 63.65 |
| 576446 | AT Metal Chain for Mirror Ball | for Mirror Ball max. 30cm | EURO | 1.01 |
| 576448 | AT Battery Motor | for Mirror Ball max. 20cm | EURO | 9.38 |
AT-Lite Stromverteilungen / Verteilerboxen |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 912200 | AT Power Distribution CEE16 | In CEE16 / Out 6x Typ13 / 19 Theromolene Rack | EURO | 837.50 |
| 912202 | AT Power Distribution CEE32 | In CEE32 / Out 2x CEE16 / 19 Theromolene Rack | EURO | 1,118.90 |
| 912204 | AT Power Distribution CEE63 | In CEE63 / Out 2x CEE32 / 19 Theromolene Rack | EURO | 1,490.75 |
| 912400 | AT Supply Box 10 CEE16 | In CEE16 / Out 6x Typ13 | EURO | 331.65 |
| 912402 | AT Supply Box 13 CEE16 | In CEE16 / Out 6x Typ13 | EURO | 552.75 |
| 912420 | AT Supply Box 10 Socapex | In Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 338.35 |
| 912421 | AT Supply Box 10 Socapex | In & Out Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 442.20 |
| 912422 | AT Supply Box 13 Socapex | In Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 509.20 |
| 912423 | AT Supply Box 13 Socapex | In & Out Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 619.75 |
| 912428 | AT Splitt Box 10 Socapex | In Socapex m / Out 2 x Socapex f | EURO | 482.40 |